User:Polygon/Collection of BB Champions
A collection of Busy Beaver Champions including Champions for BB-Adjacent functions. Note that for all functions with the input format f(n,m), n denotes the number of states and m denotes the number of symbols of the relevant Busy Beaver domain. Note that for functions with this input format f(n) = f(n,2).
State-and-Symbol-Limited Busy Beaver functions
Busy Beaver functions where the programs size is limited by the amount of states and symbols.
Original Busy Beaver Functions
Maximum Shifts Function (S(n,m), also commonly called BB(n,m))
Maximum amount of steps a Turing machine with n states and m symbols can run for before halting when started on the blank tape.
| 2 Symbols: | Runtime | Champions |
|---|---|---|
| BB(1) | 1 | 1RZ--- (bbch)
|
| BB(2) | 6 | 1RB1LB_1LA1RZ (bbch) 1RB0LB_1LA1RZ (bbch) 1RB1RZ_1LB1LA (bbch) 1RB1RZ_0LB1LA (bbch) 0RB1RZ_1LA1RB (bbch)
|
| BB(3) | 21 | 1RB1RZ_1LB0RC_1LC1LA (bbch)
|
| BB(4) | 107 | 1RB1LB_1LA0LC_1RZ1LD_1RD0RA (bbch)
|
| BB(5) | 47,176,870 | 1RB1LC_1RC1RB_1RD0LE_1LA1LD_1RZ0LA (bbch)
|
| BB(6) | > 10 ↑↑ 10 ↑↑ 10 ↑↑ 8.10237 | 1RB1RA_1RC1RZ_1LD0RF_1RA0LE_0LD1RC_1RA0RE (bbch)
|
| BB(7) | 1RB0RA_1LC1LF_1RD0LB_1RA1LE_1RZ0LC_1RG1LD_0RG0RF (bbch)
| |
| BB(8) | [1] | 1RB0RA_1LC1LF_1RD0LB_1RA1LE_1RZ0LC_1RG1LD_1LC0RH_1RG1LF (bbch)
|
| BB(9) | [2] | 1RB0RA_1LC1LF_1RD0LB_1RA1LE_1LI0LC_1RG1LD_0RH0RF_0RG0RE_0LH1RZ (bbch)
|
| BB(10) | [3] | 1RB0RA_1LC1LF_1RD0LB_1RA1LE_1LI0LC_0RG1LD_1RH1LG_1LC0RG_0LJ0LI_1RZ0LC (bbch)
|
| BB(11) | ||
| BB(12) | [4] | 1RB0RA_1LC1LF_1RD0LB_1RA1LE_1LI0LC_0RG1LD_1RH1LG_1LC0RG_0LJ0LI_1RK0LC_0RL---_0RF1RZ (bbch)
|
| BB(13) | [5] | 1LB1LA_1RC0LA_1RD1RC_1RE1RK_1RF0LJ_0LG1RI_1RE0RH_1LF0RC_1RM0LE_1LA1LE_0LL1LB_0RM1LL_1RZ1RH (bbch)
|
| BB(14) | [6] | 1RB1RA_1RI1RC_0LD1LG_0RE1LD_1LN1RF_1LJ0RA_1RA0LH_1LG1LH_1RK0LM_1RZ0LE_0LE0RJ_1LH1LM_0LH0LL_0LG1LN (bbch)
|
| BB(20) | 1RR---_0LJ0RC_1RB1LD_0LD1LE_1LF1RG_1LI0LE_0RE1LD_1RB1RH_1RH1RN_1LK1LJ_0LL1LJ_1RM1RA_0RM0RH_0LO1RN_1RH0LP_1RH1LQ_1RH1LO_1LS1RR_1RZ1LT_0LH0LS (bbch)
| |
| BB(21) | [7] | 0LI0LF_0RJ1RG_0RD1LC_1RH1RE_1LO0RH_1LA1LF_0LC1LA_1RB1RH_1RD0LF_1LP0RK_0LM1LL_0LL1LM_1LE1LN_0RQ0LM_0RP1LO_1LR0RH_1LF1RQ_1RZ0LS_1LH0LT_1LH1LU_0LE1LR (bbch)
|
| BB(40) | ||
| BB(41) | ||
| BB(51) | ||
| BB(150) | [8] | too large to show |
| BB(1015) | = Loader's Number |
| 3 Symbols: | Runtime | Champions |
|---|---|---|
| BB(1,3) | 1 | 1RZ------ (bbch)
|
| BB(2,3) | 38 | 1RB2LB1RZ_2LA2RB1LB (bbch)
|
| BB(3,3) | 0RB2LA1RA_1LA2RB1RC_1RZ1LB1LC (bbch)
| |
| BB(4,3) | 1RB1RD1LC_2LB1RB1LC_1RZ1LA1LD_0RB2RA2RD (bbch)
| |
| BB(6,3) | 1LE2LD2LC_2RB1RB1RA_2RB1LC0LC_1RB1LD2LD_2RD2LE2LF_1RZ---1LE (bbch)
| |
| BB(8,3) | 1LD1LE2RA_1RE2LE2RB_1RD2RA2LC_1RB1RD2RB_1LH2RF1LC_1RZ0LF1LG_1RD2LG2LG_0LD1LH1LH (bbch)
| |
| BB(11,3) | 1LD2RG2LA_2LE2LH2RB_2LE1RC2RB_0RC1RD0LG_0LF1LE1LE_1RG1RI---_0RC1LH2RG_1RC2LH1LA_1RI1RI1LJ_0LA2LK---_1RZ2LJ--- (bbch)
| |
| BB(36,3) | ||
| BB(37,3) |
| 4 Symbols: | Runtime | Champions |
|---|---|---|
| BB(1,4) | 1 | 1RZ--------- (bbch)
|
| BB(2,4) | 3,932,964 | 1RB2LA1RA1RA_1LB1LA3RB1RZ (bbch)
|
| BB(3,4) | [9] | 1RB3LB1RZ2RA_2LC3RB1LC2RA_3RB1LB3LC2RC (bbch)
|
| BB(5,4) | 1LD2RA3RB1LC_1LD2LA3RB---_2RA1LA3RC2LC_2RA---2LD2LE_------1RZ1LD (bbch)
| |
| BB(31,4) |
| 5 Symbols: | Runtime | Champions |
|---|---|---|
| BB(1,5) | 1 | 1RZ------------ (bbch)
|
| BB(2,5) | 1RB3LA4RB0RB2LA_1LB2LA3LA1RA1RZ (bbch)
| |
| BB(3,5) | 1RB3LB4LC2RA4LB_2LC3RB1LC2RA1RZ_3RB1LB3LC2RC4LC (bbch)
| |
| BB(19,5) | 1RB2LA1RA2LB2LA_0LA2RB3RB4RA1LQ_1RZ1RC2LD------_0LK3RD2RD2RD4RD_------0RH1LS0RF_1LG1RF2RF---4RF_4LE1LG2LG---4LG_0LI1RH2RH---4RH_0RK0LJ------4RK_2LE1LJ2LJ---4LJ_4RP---0LE---0LK_2RQ---2LL---4LL_2LN---2RM3RM4RM_4RQ2RQ2LN3LN4LN_4LN---2RO3RO4RO_3LL1LP2LP1LQ4LP_1RC3RR1RM3LP0RO_3LL1RR2RR0RR4RR_1RC1LS2LS1LS4LS (bbch)
| |
| BB(94,5) |
| 6 Symbols: | Runtime | Champions |
|---|---|---|
| BB(1,6) | 1 | 1RZ--------------- (bbch)
|
| BB(2,6) | [10] | 1RB3RB5RA1LB5LA2LB_2LA2RA4RB1RZ3LB2LA (bbch)
|
| BB(61,6) |
| 7 Symbols: | Runtime | Champions |
|---|---|---|
| BB(18,7) | 1RB2LA1RA2LB2LA------_0LA2RB3RB4RA1LP------_0RZ1RC2LD------------_0LJ3RD2RD2RD4RD------_4LE1LE0RG1LR0RF2LE4LE_1LE1RF5RF---6RF------_0LH1RG2RG---4RG------_0RJ0LI------4RJ------_2LE1LI2LI---4LI------_4RO---0LE---0LJ------_2RP---2LK---4LK------_2LM---2RL3RL4RL------_4RP2RP2LM3LM4LM------_4LM---2RN3RN4RN------_3LK1LO2LO1LP4LO------_1RC3RQ1RL3LO0RN------_3LK1RQ2RQ0RQ4RQ------_1RC1LR2LR1LR4LR------ (bbch)
| |
| BB(46,7) | ||
| BB(134,7) |
| 8 Symbols or more: | Runtime | Champions |
|---|---|---|
| BB(17,8) | 1RB2LA1RA2LB2LA---------_0LA2RB3RB4RA1LO---------_0RZ1RC2LD---------------_0LJ3RD2RD2RD4RD---------_4LE1LE0RG1LQ0RF2LE4LE---_1LE1RF5RF---6RF---------_0LH1RG2RG---4RG---------_0RJ0LI------4RJ---------_2LE1LI2LI---4LI---------_4RN---0LE---0LJ---------_2RO2RO2LK3LK4LK2LK4LK4RO_2LK---5RL3RL6RL---------_4LK---5RM3RM6RM---------_3LK1LN2LN1LO4LN---------_1RC3RP1RL3LN7RM---------_3LK1RP2RP0RP4RP---------_1RC1LQ2LQ1LQ4LQ--------- (bbch)
| |
| BB(42,9) |
Maximum Score Function (Σ(n,m))
Maximum amount of non-zero symbols a Turing machine with n states and m symbols can leave on the tape before halting when started on the blank tape.
| 2 Symbols: | Score | Champions |
|---|---|---|
| Σ(1) | 1 | 1RZ--- (bbch)
|
| Σ(2) | 4 | 1RB1LB_1LA1RZ (bbch)
|
| Σ(3) | 6 | 1RB1RZ_0RC1RB_1LC1LA (bbch) 1RB1RC_1LC1RZ_1RA0LB (bbch) 1RB1LC_1LA1RB_1LB1RZ (bbch) 1RB1RA_1LC1RZ_1RA1LB (bbch) 1RB1LC_1RC1RZ_1LA0LB (bbch)
|
| Σ(4) | 13 | 1RB1LB_1LA0LC_1RZ1LD_1RD0RA (bbch) 1RB0RC_1LA1RA_1RZ1RD_1LD0LB (bbch)
|
| Σ(5) | 4098 | 1RB1LC_1RC1RB_1RD0LE_1LA1LD_1RZ0LA (bbch) 1RB1RA_1LC1LB_1RA1LD_1RA1LE_1RZ0LC (bbch)
|
| Σ(6) | > 10 ↑↑ 10 ↑↑ 10 ↑↑ 8.10237 | 1RB1RA_1RC1RZ_1LD0RF_1RA0LE_0LD1RC_1RA0RE (bbch)
|
| Σ(7) | 1RB0RA_1LC1LF_1RD0LB_1RA1LE_1RZ0LC_1RG1LD_0RG0RF (bbch)
|
| 3 Symbols: | Score | Champions |
|---|---|---|
| Σ(1,3) | 1 | 1RZ------ (bbch)
|
| Σ(2,3) | 9 | 1RB2LB1RZ_2LA2RB1LB (bbch)
|
| Σ(3,3) | ≥ 374,676,383 | 0RB2LA1RA_1LA2RB1RC_1RZ1LB1LC (bbch)
|
| Σ(4,3) | 1RB1RD1LC_2LB1RB1LC_1RZ1LA1LD_0RB2RA2RD (bbch)
|
| 4 Symbols: | Score | Champions |
|---|---|---|
| Σ(1,4) | 1 | 1RZ--------- (bbch)
|
| Σ(2,4) | 2050 | 1RB2LA1RA1RA_1LB1LA3RB1RZ (bbch)
|
| Σ(3,4) | [9] | 1RB3LB1RZ2RA_2LC3RB1LC2RA_3RB1LB3LC2RC (bbch)
|
| 5 Symbols: | Score | Champions |
|---|---|---|
| Σ(1,5) | 1 | 1RZ------------ (bbch)
|
| Σ(2,5) | 1RB3LA4RB0RB2LA_1LB2LA3LA1RA1RZ (bbch)
|
| 6 Symbols: | Score | Champions |
|---|---|---|
| Σ(1,6) | 1 | 1RZ--------------- (bbch)
|
| Σ(2,6) | [10] | 1RB3RB5RA1LB5LA2LB_2LA2RA4RB1RZ3LB2LA (bbch)
|
Beeping Busy Beavers
Beeping Busy Beaver (BBB(n,m))
Considering beep states
| 2 Symbols: | Steps taken | Champions |
|---|---|---|
| BBB(1) | 1 | |
| BBB(2) | 6 | 1RB1LB_1LB1LA (bbch)
|
| BBB(3) | 55 | 1RB0LB_1LA0RC_1LC1LA (bbch)
|
| BBB(4) | 32,779,478[11] | 1RB1LD_1RC1RB_1LC1LA_0RC0RD (bbch)
|
| BBB(5) | 1RB1LE_0LC0LB_0LD1LC_1RD1RA_0RC0LA (bbch)
|
| 3 Symbols: | Steps taken | Champions |
|---|---|---|
| BBB(1,3) | ||
| BBB(2,3) | 59[12] | 1RB2LB1LA_2LB2RA0RA (bbch)
|
| BBB(3,3) | ≥ 10 ↑↑ 6 | 1RB0LB2LA_1LA0RC0LB_2RC2RB0LC (bbch)
|
| 4 Symbols: | Steps taken | Champions |
|---|---|---|
| BBB(1,4) | ||
| BBB(2,4) | [13] | 1RB2LA1RA1LB_0LB2RB3RB1LA (bbch)
|
Beeping Booping Busy Beaver (BBBB(n,m))
| 2 Symbols: | Steps taken | Champions |
|---|---|---|
| BBBB(1) | 2 | |
| BBBB(2) | 17 |
Maximum Consecutive Ones Function (Num(n,m))
| Domain | Number of Ones | Champions |
|---|---|---|
| num(1) | 1 | 1RZ--- (bbch)
|
| num(2) | 4 | 1RB1LB_1LA1LZ (bbch)
|
| num(3) | 6 | 1RB1LC_1RC1LZ_1LA0LB (bbch)
|
| num(4) | 12 | 1RB0LA_1RC1LB_1LB1RD_1RZ0RA (bbch)
|
| num(5) | 165 | 1RB1LA_1RC1LE_1RD1RE_0LA1RC_1RZ0LB (bbch) 0RB1LD_1LC1RB_1LD1RE_1LA1LE_1LZ0RC (bbch)
|
| num(6) | ≥ ≈ 10↑↑15.60465 | 1RB0LD_1RC0RF_1LC1LA_0LE0RZ_1LF0RB_0RC0RE (bbch)
|
| num(2,3) | 6 | 1RB1LA1LB_0LA2RA1RZ (bbch)
|
| num(3,3) | ≥ 12 | 1RB1RA1RZ_1LC1LC2LA_2RA1LB1LA (bbch)
|
| num(4,3) | 1RB1RD1LC_2LB1RB1LC_1RZ1LA1LD_0RB2RA2RD (bbch)
|
Maximum Space Function (BBspace(n,m))
| 2 Symbols: | Cells visited | Champions |
|---|---|---|
| BBspace(1,2) | 1 | 1RZ--- (bbch)
|
| BBspace(2,2) | 4 | 1RB1LB_1LA1RZ (bbch) and 1RB0LB_1LA1RZ (bbch)
|
| BBspace(3,2) | 7 | 1RB1RC_1LC1RZ_1RA0LB (bbch) and 1RB0RC_1LC1RZ_1RA0LB (bbch)
|
| BBspace(4,2) | 16 | 1RB0RA_1LC0RD_0LD0LB_1RA1RZ (bbch)
|
| BBspace(5,2) | 12289 | 1RB1LC_1RC1RB_1RD0LE_1LA1LD_1RZ0LA (bbch)
|
| 3 Symbols: | Cells visited | Champions |
|---|---|---|
| BBspace(1,3) | 1 | 1RZ------ (bbch)
|
| BBspace(2,3) | 9 | 1RB2LB1RZ_2LA2RB1LB (bbch)
|
| BBspace(2,4) | 2050 | 1RB2LA1RA1RA_1LB1LA3RB1RZ (bbch)
|
Size of the runtime spectrum (R(n,m))
There currently doesn't seem to be any available information about values of this function.
Reversible Turing Machines
Maximum Shifts Function (BBrev(n,m))
| 2 Symbols: | Steps | Champions |
|---|---|---|
| BBrev(1) | ||
| BBrev(2) | 6 | 0RB1RZ_1LA1RB (bbch)
|
| BBrev(3) | 17 | 0RB1RZ_0LC1RA_1RB1LC (bbch)
|
| BBrev(4) | 48 | 1RB0LD_0LC0RB_1LA1LD_1LC1RZ (bbch)
|
| BBrev(5) | 388 | 1RB0RD_1RC0RB_1RD1RZ_1LE1LA_0LE0LA (bbch)
|
| BBrev(6) | ≥ 537,556 | 1RB1LD_1LC1RE_0LD0LC_0RE0RF_0RA1RZ_1RF1RA (bbch)
|
| BBrev(7) | 1RB1LD_0LC0LD_1LC1LA_0LA1RE_0RF0RE_0RG1RF_0RB1RZ (bbch)
|
Maximum Score Function (Σrev(n,m))
| 2 Symbols: | Score | Champions |
|---|---|---|
| Σrev(1) | ||
| Σrev(2) | ≥ 2 | 0RB1RZ_1LA1RB (bbch)
|
| Σrev(3) | ≥ 4 | 0RB1RZ_0LC1RA_1RB1LC (bbch)
|
| Σrev(4) | ≥ 6 | 1RB0LD_0LC0RB_1LA1LD_1LC1RZ (bbch)
|
| Σrev(5) | ≥ 16 | 1RB0RD_1RC0RB_1RD1RZ_1LE1LA_0LE0LA (bbch)
|
| Σrev(6) | ≥ 1161 | 1RB1LD_1LC1RE_0LD0LC_0RE0RF_0RA1RZ_1RF1RA (bbch)
|
Blanking Busy Beaver (BLB(n,m))
| 2 Symbols: | Steps | Champions |
|---|---|---|
| BLB(1) | nonexistent | nonexistent |
| BLB(2) | 8[13] | 1RB0RA_1LB1LA (bbch)
|
| BLB(3) | 34[14] | 1RB1LB_1LA1LC_1RC0LC (bbch)
|
| BLB(4) | ≥ 32,779,477 | 1RB1LD_1RC1RB_1LC1LA_0RC0RD (bbch)
|
| BLB(5) | > 1014,006 | 1RB1LE_0LC0LB_0LD1LC_1RD1RA_0RC0LA (bbch)
|
| BLB(6) | > 10 ↑↑ 16 | 1RB0LD_1RC0RF_1LC1LA_0LE1RE_1LF0RB_0RC0RE (bbch)
|
| BLB(7) | > 10^183.76332[15] | 1RB0RF_1RC1RA_1LD0LA_0RG0RE_0RA1LF_0LE0LC_1RZ0RD (bbch)
|
| 3 Symbols: | Steps | Champions |
|---|---|---|
| BLB(1,3) | nonexistent | nonexistent |
| BLB(2,3) | 77[14] | 1RB2LA0RB_1LA0LB1RA (bbch)
|
| BLB(3,3) | > 10 ↑↑ 6 | 1RB1RC2RA_0RC2RA0RB_2LC2LB0LA (bbch)
|
| 4 Symbols: | Steps | Champions |
|---|---|---|
| BLB(1,4) | nonexistent | nonexistent |
| BLB(2,4) | ≥ 1,367,361,263,049[14] | 1RB2RA1RA2RB_2LB3LA0RB0RA (bbch)
|
| 5 Symbols: | Steps | Champions |
|---|---|---|
| BLB(2,5) | > 1032 | 1RB2RB4RA0RB2RA_2LB3LA0RB0RA1RB (bbch)
|
Lazy Beaver
Shifts Function (LB(n,m))
| 1 State | 2 States | 3 States | 4 States | 5 States | 6 States | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Symbols | 2 | 7 | 22 | 72 | 427 | 8407 |
| 3 Symbols | 2 | 23 | 351 | 189,270 | ||
| 4 Symbols | 2 | 93 | 242,789 | |||
| 5 Symbols | 2 | 956 | ||||
| 6 Symbols | 2 | 33,851 |
Period-oriented Busy Beavers
Busy Preperiodic Beaver (BBS(n,m))
| 2 Symbols: | Preperiod | Champions |
|---|---|---|
| BBS(1,2) | 0 | 1RA--- (bbch)
|
| BBS(2,2) | ≥ 9 | 1RB0LB_1LA0RB (bbch) proven winner?
|
| BBS(3,2) | 101 | 1RB1LB_0RC0LA_1LC0LA (bbch)
|
| BBS(4,2) | ≥ 119,120,230,102 | 1RB1LC_0LA1RD_0RB0LC_1LA0RD (bbch)
|
| BBS(5,2) | > 1014,006 | 1RB1LE_0LC0LB_0LD1LC_1RD1RA_0RC0LA (bbch)
|
| 3 Symbols: | Preperiod | Champions |
|---|---|---|
| BBS(1,3) | 0 | 1RA------ (bbch)
|
| BBS(2,3) | ≥ 165[16] | 1RB0LA---_1LB2LA0RB (bbch)
|
| BBS(3,3) | > 10 ↑↑ 6 | 1RB0LB2LA_1LA0RC0LB_2RC2RB0LC (bbch)
|
| BBS(4,3) | > | 1RB1RD1LC_2LB1RB1LC_1LB1LA1LD_0RB2RA2RD (bbch)
|
| 4 Symbols: | Preperiod | Champions |
|---|---|---|
| BBS(1,4) | 0 | 1RA--------- (bbch)
|
| BBS(2,4) | ≥ 205,770,076,433,044,242,247,860 | 1RB2LA1RA1LB_0LB2RB3RB1LA (bbch)
|
Busy Periodic Beaver (BBP(n,m))
| 2 Symbols: | Period | Champions |
|---|---|---|
| BBP(1,2) | 1 | 1RA--- (bbch)
|
| BBP(2,2) | ≥ 9 | 1RB0RB_1LB1RA (bbch) proven winner?
|
| BBP(3,2) | 92 | 1RB0LA_0RC1LA_1LC0RB (bbch)
|
| BBP(4,2) | ≥ 212,081,736 | 1RB0LA_0RC1RD_1LD0RB_1LA1RB (bbch)
|
| 3 Symbols: | Period | Champions |
|---|---|---|
| BBP(1,3) | 1 | 1RA------ (bbch)
|
| BBP(2,3) | ||
| BBP(3,3) | ≥ 1,195 | 1RB2RC1LC_0RC0RB1LA_2LA2RC1LB (bbch)
|
| 4 Symbols: | Period | Champions |
|---|---|---|
| BBP(1,4) | 1 | 1RA--------- (bbch)
|
| BBP(2,4) | ≥ 33,209,131 | 1RB0RA3LB1RB_2LA0LB1RA2RB (bbch)
|
Instruction-Limited Busy Beaver
Instruction-Limited Classical Busy Beaver Functions
Instruction-Limited Maximum Shifts Function (BBi(n))
| Steps | Champions | |
|---|---|---|
| BBi(1) | 1 | 0RH (bbch) 1RH--- (bbch)
|
| BBi(2) | 3 | 0RB---_1LA--- (bbch)
|
| BBi(3) | 5 | 1RB1LB_1LA--- (bbch)
|
| BBi(4) | 16 | 1RB---_0RC---_1LC0LA (bbch)
|
| BBi(5) | 37 | 1RB2LB---_2LA2RB1LB (bbch)
|
| BBi(6) | 123 | 1RB3LA1RA0LA_2LA------3RA (bbch)
|
| BBi(7) | 3,932,963 | 1RB2LA1RA1RA_1LB1LA3RB--- (bbch) 1RB2LA1RA_1LC1LA2RB_---1LA--- (bbch)
|
| BBi(8) | 1RB1LA------_1RC3LB1RB---_2LA2LC---0LC (bbch)
| |
| BBi(9) | 1RB3LA4RB0RB2LA_1LB2LA3LA1RA--- (bbch)
|
Instruction-Limited Maximum Score Function (Σi(n))
| Score | Champions | |
|---|---|---|
| Σi(1) | 1 | 1RH--- (bbch)
|
| Σi(2) | 2 | 1RB---_1LA--- (bbch)
|
| Σi(3) | 4 | 1RB1LB_1LA--- (bbch)
|
| Σi(4) | 5 | 1RB0LB---_1LA2RA--- (bbch)
|
| Σi(5) | 9 | 1RB2LB---_2LA2RB1LB (bbch)
|
| Σi(6) | 14 | 1RB3LA1RA0LA_2LA------3RA (bbch)
|
| Σi(7) | 2050 | 1RB2LA1RA1RA_1LB1LA3RB--- (bbch) 1RB2LA1RA_1LC1LA2RB_---1LA--- (bbch)
|
| Σi(8) | 1RB1LA------_1RC3LB1RB---_2LA2LC---0LC (bbch)
| |
| Σi(9) | 1RB3LA4RB0RB2LA_1LB2LA3LA1RA--- (bbch)
|
Instruction-Limited Blanking Busy Beaver (BLBi(n))
| Steps | Champions | |
|---|---|---|
| BLBi(1) | nonexistent | nonexistent |
| BLBi(2) | nonexistent | nonexistent |
| BLBi(3) | 4 | 1RB0RA_1LA--- (bbch)
|
| BLBi(4) | 12 | 1RB---_1RC---_1LC0RC (bbch)
|
| BLBi(5) | 30 | 1RB------_1RC------_2LC2RC0RC (bbch)
|
| BLBi(6) | 77 | 1RB2LA0RB_1LA0LB1RA (bbch)
|
| BLBi(7) | 808 | 1RB------_1RC------_0RD2LC---_1LD2RD0RC (bbch)
|
| BLBi(8) | ≥ 1,367,361,263,049 | 1RB2RA1RA2RB_2LB3LA0RB0RA (bbch)
|
| BLBi(9) | > 1042,745 | 1RB2RB1LA_2LC0LB2LB_2RC2RA0LC (bbch)
|
Instruction-Limited Greedy Busy Beaver (gBBi(n))
| Steps | Champions | |
|---|---|---|
| gBBi(1) | 1 | |
| gBBi(2) | 3 | |
| gBBi(3) | 5 | |
| gBBi(4) | 13 | |
| gBBi(5) | 19 | |
| gBBi(6) | 25 | |
| gBBi(7) | 41 | |
| gBBi(8) | 55 | |
| gBBi(9) | 238 | |
| gBBi(10) | 941 | |
| gBBi(11) | 1341 | |
| gBBi(12) | 10465 | |
| gBBi(13) | 10675 | |
| gBBi(14) | ≥ 9,874,580 | 0RB6RB1LB---3LA1RB7RB2LB_1LA2RB3LA4RB5RB1LB5LA--- (bbch)
|
Program-Limited Busy Beaver
Busy Beaver for Lambda Calculus
Regular Busy Beaver for Lambda Calculus (BBλ(n))
For n = 0,1,2,3,5 BBλ(n) is undefined, while for the rest of BBλ(n) = n.
| BBλ(n) | Champions | |
|---|---|---|
| BBλ(4) | 4 | |
| BBλ(6) | 6 | |
| BBλ(7) | 7 | |
| BBλ(8) | 8 | |
| BBλ(9) | 9 | |
| BBλ(10) | 10 | |
| BBλ(11) | 11 | |
| BBλ(12) | 12 | |
| BBλ(13) | 13 | |
| BBλ(14) | 14 | |
| BBλ(15) | 15 | |
| BBλ(16) | 16 | |
| BBλ(17) | 17 | |
| BBλ(18) | 18 | |
| BBλ(19) | 19 | |
| BBλ(20) | 20 | |
| BBλ(21) | 22 | |
| BBλ(22) | 24 | |
| BBλ(23) | 26 | |
| BBλ(24) | 30 | |
| BBλ(25) | 42 | |
| BBλ(26) | 52 | |
| BBλ(27) | 44 | |
| BBλ(28) | 58 | |
| BBλ(29) | 223 | |
| BBλ(30) | 160 | |
| BBλ(31) | 267 | |
| BBλ(32) | 298 | |
| BBλ(33) | 1812 | |
| BBλ(34) | 327,686 | |
| BBλ(35) | ||
| BBλ(36) | ||
| BBλ(37) | ||
| BBλ(38) | ||
| BBλ(39) | ||
| BBλ(40) | ||
| BBλ(41) | ||
| BBλ(42) | ||
| BBλ(43) | ||
| BBλ(44) | ||
| BBλ(45) | ||
| BBλ(46) | ||
| BBλ(47) | ||
| BBλ(48) | ||
| BBλ(49) | ||
| BBλ(61) | ||
| BBλ(70) | ||
| BBλ(74) | ||
| BBλ(76) | ||
| BBλ(77) | ||
| BBλ(80) | ||
| BBλ(86) | ||
| BBλ(90) | ||
| BBλ(94) | ||
| BBλ(95) | ||
| BBλ(96) | ||
| BBλ(100) | ||
| BBλ(201) | (q is only proven to exceed all functions provably recursive in PA; the true value is likely much larger based on informal analysis) | too large to show
|
| BBλ(331) | too large to show
| |
| BBλ(1797) | (Loader's number) | too large to show
|
Oracle Busy Beaver for Lambda Calculus (BBλ1(n))
Note that .
| BBλ1(n) | Champions | |
|---|---|---|
| BBλ1(1) | 0 | |
| BBλ1(2) | 1 | |
| BBλ1(3) | 0 | |
| BBλ1(4) | 4 | |
| BBλ1(5) | 5 | |
| BBλ1(6) | 6 | |
| BBλ1(7) | 7 | |
| BBλ1(8) | 26 | |
| BBλ1(9) | 9 | |
| BBλ1(10) | 36 | |
| BBλ1(11) | 41 | |
| BBλ1(12) | 266 | |
| BBλ1(13) | 51 | |
| BBλ1(14) | ||
| BBλ1(15) | ||
| BBλ1(16) | ||
| BBλ1(17) | ||
| BBλ1(18) | ||
| BBλ1(19) | ||
| BBλ1(20) | ||
| BBλ1(21) | ||
| BBλ1(22) | ||
| BBλ1(28) | ||
| BBλ1(29) |
Busy Beaver for De Bruijn Lambda Calculus (De Bruijn index)
| n | Value | Champion |
|---|---|---|
| 7 | ≥ 7 | \1 1 1 1 1 1
|
| 8 | ≥ 16 | (\1 1) (\\2 (1 2))
|
| 9 | ≥ 68 | (\1 1) (\\2 (2 (1 2)))
|
| 10 | (\1 1 1) (\\2 (2 (2 1)))
| |
| 11 | (\1 1 1 1) (\\2 (2 (2 1)))
| |
| 12 | (\1 1 1) (\1 (\\2 (2 1)) 1)
| |
| 13 | (\1 1) (\1 (\1 (\\2 (2 1)) 2))
| |
| 14 | (\1 1 1) (\\1 (1 2) (\\2 (2 1)))
| |
| 15 | (\1 1) (\1 (1 (\\1 2 (\\2 (2 1)))))
| |
| 18 | (\1 1 1) (\1 (1 (\\\1 3 2 (\\2 (2 1)))))
| |
| 19 | (\1 1 (\1 (\\1 3 2 5) 2) 1) (\2 (2 1)))
| |
| 20 | (\1 1 1 (\1 (\\1 3 2 5) 2) 1) (\2 (2 1)))
| |
| 21 | (\1 1 (\\\\1 4 3 2 1) 1 1 1 1) (\\2 (2 1))
| |
| 22 | (\1 1 1 (\\1 4 3 2 1) 1 1 1 1) (\2 (2 1))
| |
| 23 | (\1 1 (\\\\1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) (\\2 (2 1))
| |
| 24 | (\1 1 1 (\\\\1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) (\\2 (2 1))
| |
| 25 | (\1 (\1 (\\\\1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) 1) (\\2 (2 1))
| |
| 26 | (\1 1 (\1 (\\\\1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) 1) (\\2 (2 1))
|
Busy Beaver for SKI calculus
Busy Beaver for SKI calculus
| Ξ₀(n) | Champion | |
|---|---|---|
| Ξ₀(1) | 1 | S |
| Ξ₀(2) | 2 | SS |
| Ξ₀(3) | 3 | SSS |
| Ξ₀(4) | 4 | SSSS |
| Ξ₀(5) | 6 | SSS(SS) |
| Ξ₀(6) | 17 | SSS(SI)S |
| Ξ₀(7) | ≥ 41 | SSS(S(SS))S |
| Ξ₀(8) | ≥ 80 | SSK(S(SS)S)S |
| Ξ₀(9) | ≥ 169 | S(SS)(SS)(SS)SS |
| Ξ₀(10) | ≥ 376 | S(S(SS(KK)))(SS)(SS) |
| Ξ₀(11) | ≥ 912 | S(SS)S(SS)(S(S(KS))S) |
| Ξ₀(12) | ≥ 2↑2↑513*8-2 | S(SI)(SSK)(S(S(KS)K)I) |
| Ξ₀(13) | > 2↑↑2↑↑2↑258 | SI(SI)(SSK)(S(S(KS)K)I) |
| Ξ₀(14) | > 2↑↑2↑↑2↑258 | SI(SI)(SSK)(S(S(KS)K)I)S |
| Ξ₀(15) | > 2↑↑2↑↑2↑↑34 | S(S(SI)I(SSK))I(S(S(KS)K)I) |
