User:Polygon/Collection of BB Champions: Difference between revisions
→Maximum Consecutive Ones Function (Num(n,m)): added num(3,3) and num(4,3) |
→Oracle Busy Beaver for Lambda Calculus (BBλ1(n)): changed formatting |
||
| (20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 375: | Line 375: | ||
|165 | |165 | ||
|{{TM|1RB1LA_1RC1LE_1RD1RE_0LA1RC_1RZ0LB|halt}} {{TM|0RB1LD_1LC1RB_1LD1RE_1LA1LE_1LZ0RC|halt}} | |{{TM|1RB1LA_1RC1LE_1RD1RE_0LA1RC_1RZ0LB|halt}} {{TM|0RB1LD_1LC1RB_1LD1RE_1LA1LE_1LZ0RC|halt}} | ||
|- | |||
|num(2,3) | |||
|6 | |||
|{{TM|1RB1LA1LB_0LA2RA1RZ|halt}} | |||
|- | |- | ||
|num(3,3) | |num(3,3) | ||
| Line 515: | Line 519: | ||
|- | |- | ||
|BLB(2) | |BLB(2) | ||
| | |8<ref name=":3">Nick Drozd. "[https://nickdrozd.github.io/2021/02/14/blanking-beavers.html Blanking Beavers]". Accessed 15 August 2025.</ref> | ||
|{{TM|1RB0RA_1LB1LA}} | |{{TM|1RB0RA_1LB1LA}} | ||
|- | |- | ||
| Line 547: | Line 551: | ||
|≥ 77<ref name=":4" /> | |≥ 77<ref name=":4" /> | ||
|{{TM|1RB2LA0RB_1LA0LB1RA}} | |{{TM|1RB2LA0RB_1LA0LB1RA}} | ||
|- | |||
|BLB(3,3) | |||
|> 10<sup>42,745</sup> | |||
|{{TM|1RB2RB1LA_2LC0LB2LB_2RC2RA0LC}} | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 639: | Line 647: | ||
|≥ 119,120,230,102 | |≥ 119,120,230,102 | ||
|{{TM|1RB1LC_0LA1RD_0RB0LC_1LA0RD}} | |{{TM|1RB1LC_0LA1RD_0RB0LC_1LA0RD}} | ||
|- | |||
|BBS(5,2) | |||
|> 10<sup>14,006</sup> | |||
|{{TM|1RB1LE_0LC0LB_0LD1LC_1RD1RA_0RC0LA}} | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 657: | Line 669: | ||
|> 10 ↑↑ 6 | |> 10 ↑↑ 6 | ||
|{{TM|1RB0LB2LA_1LA0RC0LB_2RC2RB0LC}} | |{{TM|1RB0LB2LA_1LA0RC0LB_2RC2RB0LC}} | ||
|- | |||
|BBS(4,3) | |||
|> <math>10 \uparrow^{4} 4</math> | |||
|{{TM|1RB1RD1LC_2LB1RB1LC_1LB1LA1LD_0RB2RA2RD}} | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 836: | Line 852: | ||
|BLBi(3) | |BLBi(3) | ||
|4 | |4 | ||
| | |{{TM|1RB0RA_1LA---}} | ||
|- | |- | ||
|BLBi(4) | |BLBi(4) | ||
|12 | |12 | ||
| | |{{TM|1RB---_1RC---_1LC0RC}} | ||
|- | |- | ||
|BLBi(5) | |BLBi(5) | ||
|30 | |30 | ||
| | |{{TM|1RB------_1RC------_2LC2RC0RC}} | ||
|- | |- | ||
|BLBi(6) | |BLBi(6) | ||
| Line 852: | Line 868: | ||
|BLBi(7) | |BLBi(7) | ||
|808 | |808 | ||
| | ||{{TM|1RB------_1RC------_0RD2LC---_1LD2RD0RC}} | ||
|- | |- | ||
|BLBi(8) | |BLBi(8) | ||
|≥ 1,367,361,263,049 | |≥ 1,367,361,263,049 | ||
|{{TM|1RB2RA1RA2RB_2LB3LA0RB0RA}} | |{{TM|1RB2RA1RA2RB_2LB3LA0RB0RA}} | ||
|- | |||
|BLBi(9) | |||
|> 10<sup>42,745</sup> | |||
|{{TM|1RB2RB1LA_2LC0LB2LB_2RC2RA0LC}} | |||
|} | |} | ||
| Line 932: | Line 952: | ||
!BBλ(n) | !BBλ(n) | ||
!Champions | !Champions | ||
|- | |||
|BBλ(4) | |||
|4 | |||
|<math>\lambda 1</math> | |||
|- | |||
|BBλ(6) | |||
|6 | |||
|<math>\lambda\lambda 1</math> | |||
|- | |||
|BBλ(7) | |||
|7 | |||
|<math>\lambda\lambda 2</math> | |||
|- | |||
|BBλ(8) | |||
|8 | |||
|<math>\lambda\lambda\lambda 1</math> | |||
|- | |||
|BBλ(9) | |||
|9 | |||
|<math>\lambda\lambda\lambda 2</math> | |||
|- | |||
|BBλ(10) | |||
|10 | |||
|<math>\lambda\lambda\lambda\lambda 1</math> | |||
|- | |||
|BBλ(11) | |||
|11 | |||
|<math>\lambda\lambda\lambda\lambda 2</math> | |||
|- | |||
|BBλ(12) | |||
|12 | |||
|<math>\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda 1</math> | |||
|- | |||
|BBλ(13) | |||
|13 | |||
|<math>\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda 2</math> | |||
|- | |||
|BBλ(14) | |||
|14 | |||
|<math>\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda 1</math> | |||
|- | |||
|BBλ(15) | |||
|15 | |||
|<math>\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda 2</math> | |||
|- | |||
|BBλ(16) | |||
|16 | |||
|<math>\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda 1</math> | |||
|- | |||
|BBλ(17) | |||
|17 | |||
|<math>\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda 2</math> | |||
|- | |||
|BBλ(18) | |||
|18 | |||
|<math>\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda 1</math> | |||
|- | |||
|BBλ(19) | |||
|19 | |||
|<math>\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda 2</math> | |||
|- | |||
|BBλ(20) | |||
|20 | |||
|<math>\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda 1</math> | |||
|- | |- | ||
|BBλ(21) | |BBλ(21) | ||
|22 | |22 | ||
|< | |<math>\lambda(1(\lambda 2))(1(\lambda 2))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(22) | |BBλ(22) | ||
|24 | |24 | ||
|< | |<math>\lambda(1 1) (1 1) (1 1)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(23) | |BBλ(23) | ||
|26 | |26 | ||
|< | |<math>\lambda(1 (\lambda\lambda 2)) (1 (\lambda\lambda 2))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(24) | |BBλ(24) | ||
|30 | |30 | ||
|< | |<math>\lambda(1 (\lambda 1)) (1 (\lambda 1)) (1 (\lambda 1))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(25) | |BBλ(25) | ||
|42 | |42 | ||
|< | |<math>\lambda 1 (\lambda 1 (2 1)) (1 (1 (\lambda 1 (2 1))))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(26) | |BBλ(26) | ||
|52 | |52 | ||
|< | |<math>\lambda\lambda 2 (\lambda\lambda 2 (1 2)) (1 (2 (\lambda\lambda 2 (1 2))))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(27) | |BBλ(27) | ||
|44 | |44 | ||
|< | |<math>\lambda\lambda 1 (\lambda 1 (2 1)) (1 (1 (\lambda 1 (2 1))))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(28) | |BBλ(28) | ||
|58 | |58 | ||
|< | |<math>\lambda 1 (\lambda\lambda 1 (3 (\lambda 2))) (1 (\lambda 2 (\lambda\lambda 1 (4 (\lambda 2)))))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(29) | |BBλ(29) | ||
|223 | |223 | ||
|< | |<math>\lambda(\lambda 1 1) (\lambda 1 (1 (2 1)))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(30) | |BBλ(30) | ||
|160 | |160 | ||
|< | |<math>(\lambda 1 1 1) (\lambda\lambda 2 (1 2))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(31) | |BBλ(31) | ||
|267 | |267 | ||
|< | |<math>(\lambda 1 1) (\lambda\lambda 2 (2 (1 2)))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(32) | |BBλ(32) | ||
|298 | |298 | ||
|< | |<math>\lambda(\lambda 1 1) (\lambda 1 (1 (2 (\lambda 2))))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(33) | |BBλ(33) | ||
|1812 | |1812 | ||
|< | |<math>\lambda(\lambda 1 1) (\lambda 1 (1 (1 (2 1))))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(34) | |BBλ(34) | ||
|327,686 | |327,686 | ||
|< | |<math>(\lambda 1 1 1 1) (\lambda\lambda 2 (2 1))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(35) | |BBλ(35) | ||
|<math>5 \times 3^{3^{3}} +6 = 38\,127\,987\,424\,941 > 3.8 \times 10^{13}</math> | |<math>5 \times 3^{3^{3}} +6 = 38\,127\,987\,424\,941 > 3.8 \times 10^{13}</math> | ||
|< | |<math>(\lambda 1 1 1) (\lambda\lambda 2 (2 (2 1)))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(36) | |BBλ(36) | ||
|<math>5 \times 2^{2^{2^{3}}} +6 > 5.7 \times 10^{77}</math> | |<math>5 \times 2^{2^{2^{3}}} +6 > 5.7 \times 10^{77}</math> | ||
|< | |<math>(\lambda 1 1) (\lambda 1 (1 (\lambda\lambda 2 (2 1))))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(37) | |BBλ(37) | ||
|<math>BB \lambda(35) +2 =5 \times 3^{3^{3}} +8 = 38\,127\,987\,424\,943 > 3.8 \times 10^{13}</math> | |<math>BB \lambda(35) +2 =5 \times 3^{3^{3}} +8 = 38\,127\,987\,424\,943 > 3.8 \times 10^{13}</math> | ||
|< | |<math>\lambda(\lambda 1 1 1) (\lambda\lambda 2 (2 (2 1)))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(38) | |BBλ(38) | ||
|<math>\geq 5 \times 2^{2^{2^{2^{2}}}} +6 > 10^{19729}</math> | |<math>\geq 5 \times 2^{2^{2^{2^{2}}}} +6 > 10^{19729}</math> | ||
|< | |<math>(\lambda 1 1 1 1 1) (\lambda\lambda 2 (2 1))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(39) | |BBλ(39) | ||
|<math>\geq 5 \times 3^{3^{3^{3}}} +6 > 10^{3\,638\,334\,640\,024}</math> | |<math>\geq 5 \times 3^{3^{3^{3}}} +6 > 10^{3\,638\,334\,640\,024}</math> | ||
|< | |<math>(\lambda 1 1 1 1) (\lambda\lambda 2 (2 (2 1)))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(40) | |BBλ(40) | ||
|<math>> (2 \uparrow\uparrow)^{15}33 > 10 \uparrow\uparrow\uparrow 16</math> | |<math>> (2 \uparrow\uparrow)^{15}33 > 10 \uparrow\uparrow\uparrow 16</math> | ||
|< | |<math>(\lambda 1 1 1) (\lambda 1 (\lambda\lambda 2 (2 1)) 1)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(41) | |BBλ(41) | ||
|<math>\geq 5 \times 3^{3^{85}} +6 > 10^{1.7 \times 10^{40}}</math> | |<math>\geq 5 \times 3^{3^{85}} +6 > 10^{1.7 \times 10^{40}}</math> | ||
|< | |<math>(\lambda 1 (\lambda 1 1) 1) (\lambda\lambda 2 (2 (2 1)))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(42) | |BBλ(42) | ||
|<math>\geq BB \lambda(40) + 2 > (2 \uparrow\uparrow)^{15}33 > 10 \uparrow\uparrow\uparrow 16</math> | |<math>\geq BB \lambda(40) + 2 > (2 \uparrow\uparrow)^{15}33 > 10 \uparrow\uparrow\uparrow 16</math> | ||
|< | |<math>\lambda(\lambda 1 1 1) (\lambda 1 (\lambda\lambda 2 (2 1)) 1)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(43) | |BBλ(43) | ||
|<math>> 2 \uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow 8</math> | |<math>> 2 \uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow 8</math> | ||
|< | |<math>(\lambda 1 1) (\lambda 1 (\lambda 1 (\lambda\lambda 2 (2 1)) 2))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(44) | |BBλ(44) | ||
|<math>> 10 \uparrow\uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow\uparrow 16</math> | |<math>> 10 \uparrow\uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow\uparrow 16</math> | ||
|< | |<math>(\lambda 1 1 1 1) (\lambda 1 (\lambda\lambda 2 (2 1)) 1)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(45) | |BBλ(45) | ||
|<math>\geq BB \lambda(43) + 2 > 2 \uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow 8</math> | |<math>\geq BB \lambda(43) + 2 > 2 \uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow 8</math> | ||
|< | |<math>\lambda(\lambda 1 1) (\lambda 1 (\lambda 1 (\lambda\lambda 2 (2 1)) 2))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(46) | |BBλ(46) | ||
|<math>\geq BB \lambda(44) + 2 > 10 \uparrow\uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow\uparrow 16</math> | |<math>\geq BB \lambda(44) + 2 > 10 \uparrow\uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow\uparrow 16</math> | ||
|< | |<math>\lambda(\lambda 1 1 1 1) (\lambda 1 (\lambda\lambda 2 (2 1)) 1)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(47) | |BBλ(47) | ||
| | |<math>> f_{\omega}\left(f_{5}\left(2\right)\right)</math> | ||
| | |<math>(\lambda 1 1 1)(\lambda\lambda 1 (1 2) (\lambda\lambda 2 (2 1)))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(48) | |BBλ(48) | ||
|<math>> 10 \uparrow\uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow\uparrow 16</math> | |<math>> 10 \uparrow\uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow\uparrow 16</math> | ||
|< | |<math>(\lambda 1 1 1 1 1) (\lambda 1 (\lambda\lambda 2 (2 1)) 1)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ(49) | |BBλ(49) | ||
|<math>> f_{\omega+1}(\frac{2 \uparrow\uparrow 6}{2}) > \text{Graham's Number}</math> | |<math>> f_{\omega+1}(\frac{2 \uparrow\uparrow 6}{2}) > \text{Graham's Number}</math> | ||
|< | |<math>(\lambda 1 1) (\lambda 1 (1 (\lambda\lambda 1 2 (\lambda\lambda 2 (2 1)))))</math> | ||
|- | |||
|BBλ(61) | |||
|<math>> f_{\omega^{2 \uparrow\uparrow 18-1}}\left(2\right)</math> | |||
|<math>(\lambda 1 1 1) (\lambda 1 (1 (\lambda\lambda\lambda 1 3 2 (\lambda\lambda 2 (2 1)))))</math> | |||
|- | |||
|BBλ(86) | |||
|<math>> f_{\omega^{\omega^{2}}}\left(2\right)</math> | |||
|<math>(\lambda 1 (\lambda\lambda\lambda\lambda 1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) (\lambda\lambda 2 (2 1))</math> | |||
|- | |||
|BBλ(90) | |||
|<math>> f_{\zeta_0}\left(15\right)</math> | |||
|<math>(\lambda 1 1 (\lambda\lambda\lambda\lambda 1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) (\lambda\lambda 2 (2 1))</math> | |||
|- | |||
|BBλ(94) | |||
|<math>> f_{\psi(\Omega_\omega)}\left(12\right)</math> | |||
|<math>(\lambda 1 1 1 (\lambda\lambda\lambda\lambda 1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) (\lambda\lambda 2 (2 1))</math> | |||
|- | |||
|BBλ(95) | |||
|<math>> f_{\psi(\Omega_\omega)}\left(23\right)</math> | |||
|<math>(\lambda 1 1 (\lambda\lambda\lambda\lambda 1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) (\lambda\lambda 2 (2 (2 1)))</math> | |||
|- | |||
|BBλ(96) | |||
|<math>> f_{\psi(\Omega_\omega)}\left(f_{\omega^{\omega^{2}}}\left(2\right)\right)</math> | |||
|<math>(\lambda 1 (\lambda 1 (\lambda\lambda\lambda\lambda 1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) 1) (\lambda\lambda 2 (2 1))</math> | |||
|- | |||
|BBλ(100) | |||
|<math>> f_{\psi(\Omega_\omega)+1}\left(4\right)</math> | |||
|<math>(\lambda 1 1 (\lambda 1 (\lambda\lambda\lambda\lambda 1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) 1) (\lambda\lambda 2 (2 1))</math> | |||
|- | |||
|BBλ(213) | |||
|> q(5) | |||
|<code>too large to show</code> | |||
|- | |||
|BBλ(331) | |||
|lim(BMS) | |||
|<code>too large to show</code> | |||
|- | |- | ||
|BBλ(1850) | |BBλ(1850) | ||
|<math>> \text{Loader's Number}</math> | |<math>> \text{Loader's Number}</math> | ||
|<code> | |<code>too large to show</code> | ||
|} | |} | ||
| Line 1,068: | Line 1,188: | ||
|BBλ<sub>1</sub>(2) | |BBλ<sub>1</sub>(2) | ||
|1 | |1 | ||
|< | |<math>1</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(3) | |BBλ<sub>1</sub>(3) | ||
| Line 1,076: | Line 1,196: | ||
|BBλ<sub>1</sub>(4) | |BBλ<sub>1</sub>(4) | ||
|4 | |4 | ||
|< | |<math>\lambda 1</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(5) | |BBλ<sub>1</sub>(5) | ||
|5 | |5 | ||
|< | |<math>\lambda 2</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(6) | |BBλ<sub>1</sub>(6) | ||
|6 | |6 | ||
|< | |<math>\lambda \lambda 1</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(7) | |BBλ<sub>1</sub>(7) | ||
|7 | |7 | ||
|< | |<math>\lambda \lambda 2</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(8) | |BBλ<sub>1</sub>(8) | ||
|26 | |26 | ||
|< | |<math>1 (\lambda 1)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(9) | |BBλ<sub>1</sub>(9) | ||
|9 | |9 | ||
|< | |<math>\lambda \lambda 2</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(10) | |BBλ<sub>1</sub>(10) | ||
|36 | |36 | ||
|< | |<math>1 (\lambda \lambda 1)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(11) | |BBλ<sub>1</sub>(11) | ||
|41 | |41 | ||
|< | |<math>1 (\lambda \lambda 2)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(12) | |BBλ<sub>1</sub>(12) | ||
|266 | |266 | ||
|< | |<math>1 (1 (\lambda 1))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(13) | |BBλ<sub>1</sub>(13) | ||
|51 | |51 | ||
|< | |<math>1 (\lambda \lambda 2)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(14) | |BBλ<sub>1</sub>(14) | ||
|<math>f(36) = 25 \times 2^{2^{2^{3}}}+36 > 2.85 \times 10^{78}</math> | |<math>f(36) = 25 \times 2^{2^{2^{3}}}+36 > 2.85 \times 10^{78}</math> | ||
|< | |<math>1 (1 (\lambda \lambda 1))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(15) | |BBλ<sub>1</sub>(15) | ||
|<math>f(41) \geq 25 \times 3^{3^{85}}+36 > 10^{1.7 \times 10^{40}}</math> | |<math>f(41) \geq 25 \times 3^{3^{85}}+36 > 10^{1.7 \times 10^{40}}</math> | ||
|< | |<math>1 (1 (\lambda \lambda 2))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(16) | |BBλ<sub>1</sub>(16) | ||
|<math>f(266)</math> | |<math>f(266)</math> | ||
|< | |<math>1 (1 (1 (\lambda 1)))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(17) | |BBλ<sub>1</sub>(17) | ||
|<math>f(51)</math> | |<math>f(51)</math> | ||
|< | |<math>1 (1 (\lambda \lambda \lambda 2))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(18) | |BBλ<sub>1</sub>(18) | ||
|<math>f^{4}(4) = f(f(266))</math> | |<math>f^{4}(4) = f(f(266))</math> | ||
|< | |<math>1 (\lambda 1) 1 (\lambda 1)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(19) | |BBλ<sub>1</sub>(19) | ||
|<math>f^{3}(7) = f(f(41))</math> | |<math>f^{3}(7) = f(f(41))</math> | ||
|< | |<math>1 (1 (1 (\lambda \lambda 2)))</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(20) | |BBλ<sub>1</sub>(20) | ||
|<math>f^{6}(4) = f^{4}(266)</math> | |<math>f^{6}(4) = f^{4}(266)</math> | ||
|< | |<math>1 (\lambda \lambda 1) 1 (\lambda 1)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(21) | |BBλ<sub>1</sub>(21) | ||
|<math>f^{7}(4) = f^{5}(266)</math> | |<math>f^{7}(4) = f^{5}(266)</math> | ||
|< | |<math>1 (\lambda \lambda 2) 1 (\lambda 1)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(22) | |BBλ<sub>1</sub>(22) | ||
|<math>f^{52}(4) = f^{50}(266)</math> | |<math>f^{52}(4) = f^{50}(266)</math> | ||
|< | |<math>1 (1 (\lambda 1)) 1 (\lambda 1)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(28) | |BBλ<sub>1</sub>(28) | ||
|<math>\geq f^{BB \lambda(f^{3}(4))}(4)</math> | |<math>\geq f^{BB \lambda(f^{3}(4))}(4)</math> | ||
|< | |<math>1 (\lambda 1) 1 (\lambda 1) 1 (\lambda 1)</math> | ||
|- | |- | ||
|BBλ<sub>1</sub>(29) | |BBλ<sub>1</sub>(29) | ||
|<math>\geq f^{BB \lambda(f^{BB \lambda(f^{4}(4))+4}(4))+BB \lambda(f^{4}(4))+5}(4)</math> | |<math>\geq f^{BB \lambda(f^{BB \lambda(f^{4}(4))+4}(4))+BB \lambda(f^{4}(4))+5}(4)</math> | ||
|< | |<math>1(\lambda 1)(\lambda 1 2 1)(\lambda 1)</math> | ||
|} | |} | ||
| Line 1,200: | Line 1,320: | ||
|<math>> f_{\omega+1}(10^{10^{19,727}})</math> | |<math>> f_{\omega+1}(10^{10^{19,727}})</math> | ||
|<code>(\1 1) (\1 (1 (\\1 2 (\\2 (2 1)))))</code> | |<code>(\1 1) (\1 (1 (\\1 2 (\\2 (2 1)))))</code> | ||
|- | |||
|18 | |||
|<math>> f_{\omega^\omega}(2 \uparrow\uparrow 18)</math> | |||
|<code>(\1 1 1) (\1 (1 (\\\1 3 2 (\\2 (2 1)))))</code> | |||
|- | |||
|22 | |||
|<math>> f_{\omega^{\omega+2}}(2)</math> | |||
|<code>(\1 (\\\\1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) (\\2 (2 1))</code> | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|<math>> f_{\ | |<math>> f_{\zeta_0}(15)</math> | ||
|<code>(\1 1 (\\ | |<code>(\1 1 (\\\\1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) (\\2 (2 1))</code> | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|<math>> f_{\omega | |<math>> f_{\psi(\Omega_\omega)}(12)</math> | ||
|<code>(\1 1 (\\ | |<code>(\1 1 1 (\\\\1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) (\\2 (2 1))</code> | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|<math>> f_{\omega^\omega}( | |<math>> f_{\psi(\Omega_\omega)}(f_{\omega^{\omega+2}}(2))</math> | ||
|<code>(\1 1 (\\\1 3 2 1) | |<code>(\1 (\1 (\\\\1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) 1) (\\2 (2 1))</code> | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|<math>> f_{\ | |<math>> f_{\psi(\Omega_\omega+1)}(4)</math> | ||
|<code>(\1 1 (\1 (\\\\1 4 4 4 3 2 1) 1 1 1 1) 1) (\\2 (2 1))</code> | |||
|<code>(\1 1 | |||
|} | |} | ||
| Line 1,532: | Line 1,648: | ||
|- | |- | ||
|TT(4) | |TT(4) | ||
|≥ | |≥ 48,186 | ||
|<code> | |<code>1TB1PA_1PC0PA_1TA0PD_---1TA</code> | ||
|- | |- | ||
|TT(2,3) | |TT(2,3) | ||
| Line 1,540: | Line 1,656: | ||
|- | |- | ||
|TT(3,3) | |TT(3,3) | ||
|≥ | |≥ 45,153 | ||
|<code> | |<code>1PB1PA1TA_2TB2PB2PC_---2PA1TC</code> | ||
|- | |- | ||
|TT(2,4) | |TT(2,4) | ||
| | |> 3.467*10<sup>15</sup> | ||
|<code> | |<code>1TA2PB3TB---_3TA1PB1TA1PA</code> | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:59, 14 February 2026
A collection of Busy Beaver Champions including Champions for BB-Adjacent functions. Note that for all functions with the input format f(n,m), n denotes the number of states and m denotes the number of symbols of the relevant Busy Beaver domain. Note that for functions with this input format f(n) = f(n,2).
Note: highest ref name in use: 4
State-and-Symbol-Limited Busy Beaver functions
Busy Beaver functions where the programs size is limited by the amount of states and symbols.
Original Busy Beaver Functions
Maximum Shifts Function (S(n,m), also commonly called BB(n,m))
| 2 Symbols: | Runtime | Champions |
|---|---|---|
| BB(1) | 1 | 1RZ--- (bbch)
|
| BB(2) | 6 | 1RB1LB_1LA1RZ (bbch) 1RB0LB_1LA1RZ (bbch) 1RB1RZ_1LB1LA (bbch) 1RB1RZ_0LB1LA (bbch) 0RB1RZ_1LA1RB (bbch)
|
| BB(3) | 21 | 1RB1RZ_1LB0RC_1LC1LA (bbch)
|
| BB(4) | 107 | 1RB1LB_1LA0LC_1RZ1LD_1RD0RA (bbch)
|
| BB(5) | 47,176,870 | 1RB1LC_1RC1RB_1RD0LE_1LA1LD_1RZ0LA (bbch)
|
| BB(6) | > 10 ↑↑ 10 ↑↑ 10 ↑↑ 8.10237 | 1RB1RA_1RC1RZ_1LD0RF_1RA0LE_0LD1RC_1RA0RE (bbch)
|
| BB(7) | 1RB0RA_1LC1LF_1RD0LB_1RA1LE_1RZ0LC_1RG1LD_0RG0RF (bbch)
| |
| BB(8) | ||
| BB(9) | 1RB1RA_0LC0LF_0RD1LC_1RA1RG_1RZ0RA_1LB1LF_1LH1RE_0LI1LH_1LB0LH (bbch)
| |
| BB(10) | 1RB1RA_0LC0LF_0RD1LC_1RA1RG_1RZ0RA_1LB1LF_1LH1RE_0LI1LH_0LF0LJ_1LH0LJ (bbch)
| |
| BB(11) | 1LH1LA_1LI1RG_0RD1LC_0RF1RE_1LJ0RF_1RB1RF_0LC1LH_0LC0LA_1LK1LJ_1RZ0LI_0LD1LE (bbch)
| |
| BB(12) | 0LJ0RF_1LH1RC_0LD0LG_0RE1LD_1RF1RA_1RB1RF_1LC1LG_1LL1LI_1LK0LH_1RH1LJ_1RZ1LA_1RF1LL (bbch)
| |
| BB(14) | 1LH1LA_1LI1RG_0RD1LC_0RF1RE_1LJ0RF_1RB1RF_0LC1LH_0LC0LA_1LK1LJ_1RL0LI_0LL1LE_1LM1RZ_0LN1LF_0LJ--- (bbch)
| |
